Vai a: Non-Responsive Table

IRENE GUERRA 2001

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
60 MT Pista 9.4 2014 Alessandria
100 MT Pista 13.03 2019 Asti
150 MT Pista 21.0 2016 Alessandria
200 MT Pista 26.38 2019 Cernusco S/N
300 MT Pista 42.03 2019 Alessandria
400 MT Pista 57.59 2019 Torino
600 MT Pista 1:45.15 2019 Boissano
800 MT Pista 2:21.42 2019 Cervia
1000 MT Pista 3:26.9 2014 Alessandria
Marcia KM 2 Pista 11:27.1 2014 Alessandria
Marcia KM 3 Pista 18:56.03 2016 Cervia
Peso KG 2 Pista 6,51 2013 Tortona
Salto in alto Pista 1,00 2014 Alessandria
Salto in lungo Pista 3,21 2013 Cervia
Triathlon Pista 1544 p.ti 2014 Alessandria