Vai a: Responsive Table

VINCENZO LA CAMERA 1946

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
1 ora Pista 15730 MT 1982 Genova
55 MT Indoor 8:28 2012 Firenze
60 MT Indoor 8:96 2012 Aosta
60 MT hs Indoor 12:46 2005 Genova
100 MT Pista 11:8 1990 Novi Ligure
200 MT Pista 23:3 1990 Novi Ligure
200 MT Indoor 27:27 2005 Genova
300 MT Pista 40:9 1991 Alessandria
400 MT Pista 51:5 1969 Novi Ligure
400 MT Indoor 1:02.56 2006 Ancona
500 MT Pista 1:17.00 1992 Voghera
600 MT Pista 1:33.8 1992 Ovada
800 MT Pista 2:06.74 1986 Udine
1000 MT Pista 2:55.5 1973 Novi Ligure
1000 MT Indoor 3:20.90 2005 Genova
1500 MT Pista 4:25.8 1990 Novi Ligure
Miglio Pista 4:48.6 1990 Novi Ligure
2000 MT siepi Pista 7:32 1993 Torino
3000 MT Pista 10:24.3 1986 Milano
3000 MT siepi Pista 11:04.1 1984 Ovada
5000 MT Pista 18:17.1 1985 Milano
10 km strada Strada 1h:00.11 2018 Spinetta M.
10000 MT Pista 38:18.1 1982 Tortona
Maratonina Strada 1h18:40 1984 Genova
Maratona Strada 3h18:00 1981 Ronco Scrivia
UltraMaratona KM 100 Strada 10h15:00 1972 Torino-Saint Vincent
Eptathlon Pista 4709 p.ti 1989 Salsomaggiore - PR
Pentathlon Indoor 2942 p.ti 2005 Genova
Salto in alto Pista 1,52 1990 Novi Ligure
Salto in alto Indoor 1,39 2005 Genova
Salto in lungo Pista 5,48 1990 Novi Ligure
Salto in lungo Indoor 4,90 2012 Firenze
Giavellotto Pista 31,17 1990 Novi Ligure
Lancio del peso Pista 7,90 1992 Genova