Vai a: Non-Responsive Table

TERESA REPETTO 1988

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
1 ora Pista 13213 MT 2015 Genova
100 MT Pista 17:08 2009 Cervia
400 MT Pista 1:25.09 2011 Sestriere
800 MT Pista 2:48.89 2010 Lignano Sabbiadoro
1500 MT Pista 5:37.54 2012 Lignano Sabbiadoro
3000 MT Pista 12:25.16 2015 Alessandria
5000 MT Pista 20:41.90 2016 Cervia
10000 MT Pista 42:44.4 2016 Novi Ligure
10 KM Strada 40:18 2019 Spinetta M.
Maratonina Strada 1h31:40 2017 Novi Ligure
Disco KG.1 Pista 16.58 2011 Alessandria
Giavellotto GM.600 Pista 17.22 2009 Alessandria
Martello KG.4 Pista 22.50 2008 Alessandria
Peso KG.4 Pista 6.48 2008 Alessandria
Peso KG.4 Indoor 7.03 2007 Genova