Phone +39 0143 321582

21/01/2018

Cross Coppa Città di Novi

Classifica Esordienti A mt 800 

POS PETT ATLETA   ANNO ESO A COD SOCIETA'
1 558 BARBIERATO Samuele 2007 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
2 588 STRANEO Matteo 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
3 584 SANTOBELLO Beatrice 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
4 580 PORDENON Erica 2008 EF AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
5 564 FORNARO Lorenzo 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
6 579 PODETTI Michele 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
7 566 GIFRA Federico 2008 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
8 574 MONTI Sofia 2008 EF GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA
9 582 ROMANO Jacopo 2007 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
10 563 ESPOSITO Arianna 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
11 559 BOFFITO Leonardo 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
12 578 PENNO Giorgia 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
13 561 DAGLIO Tommaso 2007 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
14 557 BAGNASCO Francesco 2007 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
15 547 CAVIGLIA Alessandro 2007 EM AL007 ATL. NOVESE 
16 570 LICATA Aurora 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
17 551 MONTUORI Manuel 2008 EM AL007 ATL. NOVESE 
18 653 PETRONIO Ginevra 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
19 651 PACE Noemi 2007 EF AL007 ATL. NOVESE 
20 583 ROVERE Carlotta 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
21 562 DEANDREA Leonardo 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
22 544 PICOLLO Daniele 2007 EM AL007 ATL. NOVESE 
23 576 MUSCATELLO Nicolo' 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
24 652 MILANA Caterina 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
25 589 SURIAN Ilaria 2008 EF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R.
26 565 GERVASI Vittorio 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
27 567 GIOVANETTI Carlotta 2008 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
28 568 GUITAN ZAMBRANO Alessio 2007 EM GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA
29 577 OGLIALORO Matteo Santo 2007 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
30 572 MARTIGNETTI Sofia 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
31 571 MAGAGNA Mattia 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
32 554 CAMERE Sofia 2008 EF AL007 ATL. NOVESE 
33 556 ALLIANO Edoardo 2008 EM AL007 ATL. NOVESE 
34 654 STRAZZACAPPA Matteo 2007 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
35 575 MONZO Michele 2007 EM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA
36 581 ROBBIANO Benedetta Miri 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
37 552 MAGGIO Anna 2007 EF AL007 ATL. NOVESE 
38 550 CASTELLANO Sofia 2008 EF AL007 ATL. NOVESE 
39 545 COCCIA Bruno 2007 EM AL007 ATL. NOVESE 
40 560 CEVA Ilaria 2007 EF AL001 ATL. ALESSANDRIA 
41 587 SIBONA Enrico 2008 EM AL001 ATL. ALESSANDRIA 
42 543 BONABELLO Beatrice 2008 EF AL007 ATL. NOVESE 
43 546 BALDON Lisa 2008 EF AL007 ATL. NOVESE 
44 569 GULI Daniele 2008 EM AL007 ATL. NOVESE 

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE