Phone +39 0143 321582

Arrivo Sesso Pos/Ass Atleta Tempo finale Società Pos/cat Tempo/km Velocità km/h Anno
      TRAIL GORREI LUNGO PONZONE 12 APRILE 2015  
1 M 1 GHISELLINI ALBERTO 4:29:35.00 TRAILRUNNERSFINALE   5' 51" 10,238 1969
2 M 2 GIANCARDI LUCIANO 4:31:18.42 LIBERO   5' 53" 10,173 1975
3 M 3 COLOMBO MATTEO 4:32:05.00 TEAM TECNICA   5' 54" 10,144 1984
4 M 4 FARINA ROBERTO 4:40:03.13 CARVICOSKYRUNNING   6' 5" 9,855 1969
5 M 5 PREVITALI MAURO 4:41:30.00     6' 7" 9,805 1978
6 M 6 PESCE IVAN 4:50:11.00 TRAIL RUNNER FINALE   6' 18" 9,511 1977
7 M 7 DAPELO SIMONE 4:53:06.44 SISPORT   6' 22" 9,417 1993
8 M 8 TOMASETTI IVANO 4:53:34.81 LIBERO   6' 22" 9,402 1969
9 M 9 TRAVERSO MATTEO 4:55:39.59 ATLETICA VALLESCRIVIA   6' 25" 9,335 1972
10 M 10 MORA BORTOLO 5:02:03.58 LIBERO   6' 33" 9,138 1966
11 M 11 BERETTA ROBERTO 5:02:27.75   1 6' 34" 9,125 1970
12 F 1 BERTASA CINZIA 5:02:28.56     6' 34" 9,125 1974
13 M 12 STEGAGNINI LUCA 5:05:12.00 CAMBIASO E RISSO 2 6' 38" 9,043 1968
14 M 13 FAMLONGA FLAVIO 5:05:21.64 LIBERO 3 6' 38" 9,039 1970
15 M 14 POGGI NICOLA 5:10:00.01   4 6' 44" 8,903 1979
16 M 15 ZANCHI GIAN PAOLO 5:13:42.93 A.S.D. GLI ORSI 5 6' 49" 8,798 1967
17 M 16 CIRAVEGNA ERNESTO 5:14:45.83 BERGTEAM SALOMON 6 6' 50" 8,769 1966
18 M 17 LAZZARO RAFINSKI MICHAL 5:14:46.62 EMOZIONI SPORT TEAM ASD  7 6' 50" 8,768 1981
19 M 18 CHINAZZO MARCO 5:17:11.00 DRAGONERO 8 6' 53" 8,702 1976
20 M 19 CAVALLANTE CLAUDIO 5:23:31.96 VALLE D'AOSTA TRAILER  9 7' 1" 8,531 1969
21 M 20 COSTA GILBERTO 5:24:06.44 ATLETICA VALLESCRIVIA 10 7' 2" 8,516 1969
22 F 2 GUALCO FRANCESCA 5:25:10.41 MSRT   7' 4" 8,488 1970
23 M 21 PERCIVALE ALESSANDRO 5:33:31.09 ATLETICA VALLESCRIVIA 11 7' 15" 8,275 1968
24 M 22 VACCA CORRADO 5:35:36.12 LIBERO 12 7' 17" 8,224 1965
25 M 23 RICCABONE MARCO 5:42:07.82 OVADESE TRAIL TEAM 13 7' 26" 8,067 1963
26 M 24 GALBIATI MARCO 5:44:01.48 GAMBER DE CUNCURESS 14 7' 28" 8,023 1963
27 M 25 LUCIANI ALESSIO 5:45:11.36 CARVICO SKYRUNNING 15 7' 30" 7,996 1980
28 M 26 SALA MATTEO 5:51:47.45 CARVICO SKYRUNNING ASD 16 7' 38" 7,846 1967
29 M 27 MANCUSI GIANLUCA 5:53:21.41 TERZO TEMPO TRAIL 17 7' 40" 7,811 1973
30 M 28 BARIANI LUIGI 5:54:28.05 ATLETICA PAVESE 18 7' 42" 7,786 1964
31 M 29 DE MAESTRI GABRIELE 5:56:02.00 BOGGERI 19 7' 44" 7,752 1978
32 M 30 SCIAMANNA SILVESTRO 5:56:38.20 ANELLONE SKYRACE 20 7' 45" 7,739 1969
33 F 3 CALCAGNO ELENA 5:58:59.56 BERGTEAM   7' 48" 7,688 1973
34 M 31 CARTOSIO PAOLO 5:59:29.15   21 7' 48" 7,678 1970
35 M 32 PITTALUGA ROBERTO 5:59:30.01 G.S.C. S. OLCESE 22 7' 48" 7,677 1959
36 M 33 CASIRAGHI LORENZO 6:05:12.00 U.S.ATL.VEDANO 23 7' 56" 7,558 1969
37 M 34 NERVI MASSIMO 6:06:45.00   24 7' 58" 7,526 1971
38 M 35 SALOMONE MAURO 6:07:13.63 TRAILRUNNERS FINALE 25 7' 58" 7,516 1952
39 M 36 CHIAVASSA UGO 6:07:32.67   26 7' 59" 7,51 1967
40 M 37 FRANGUELLI IVANO 6:09:40.08   27 8' 2" 7,466 1960
41 M 38 GRECO TOMASO 6:09:40.30 LIBERO 28 8' 2" 7,466 1971
42 M 39 MONTANI MARCO 6:10:45.00 ENOGASTRORUNNERS 29 8' 3" 7,444 1970
43 M 40 VIGANO' FABIO 6:12:19.85 GS TORREVILLA 30 8' 5" 7,413 1961
44 M 41 PIROVANO SILVIO 6:12:20.15   31 8' 5" 7,413 1968
45 M 42 TENCHIO MATTEO 6:13:43.22 GP LEVENTINA 32 8' 7" 7,385 1980
46 M 43 BERRUTI LUCA 6:17:28.11 OVADESE TRAIL TEAM 33 8' 12" 7,312 1980
47 M 44 MOLINARI ANDREA 6:18:05.90 ERGUS TRAIL TEAM 34 8' 13" 7,3 1966
48 M 45 CHIVETTO MASSIMO 6:18:37.57 CARTOTECNICA PIEMONTESE 35 8' 13" 7,29 1968
49 M 46 MUSSI ANDREA 6:21:18.92   36 8' 17" 7,238 1975
50 M 47 SCANZO ALBERTO 6:23:24.15 A.S.D. GLI ORSI 37 8' 20" 7,199 1968
51 M 48 PECORA FABIO 6:23:33.20   38 8' 20" 7,196 1984
52 M 49 RIZZO CARLO 6:23:34.00   39 8' 20" 7,196 1965
53 M 50 GORLERO RICCARDO 6:23:41.00   40 8' 20" 7,193 1972
54 M 51 BUSETTI FABIO 6:26:46.00 G.S.AVIS OGGIONO 41 8' 24" 7,136 1974
55 M 52 STANGA ALBERTO 6:27:58.00   42 8' 26" 7,114 1969
56 M 53 MASCARO RAFFAELE 6:28:21.84 CARVICO SKYRUNNING 43 8' 26" 7,107 1967
57 M 54 GIARDINA GAETANO 6:30:20.35   44 8' 29" 7,071 1982
58 M 55 GABELLANI SIMONE 6:31:53.87 LIBERO 45 8' 31" 7,043 1976
59 F 4 VILARDO ALFIA 6:34:30.19 LUPI D'APPENNONO ASD   8' 34" 6,996 1966
60 M 56 RISSO CARLO 6:37:05.39 ASD SPIRITO TRAIL 46 8' 37" 6,951 1965
61 M 57 TOPAZIO ANDREA 6:38:20.83 EMOZIONI SPORT TEAM ASD 47 8' 39" 6,929 1959
62 M 58 GRIFFI LUCIANO 6:40:19.69 ATA ACQUI TERME 48 8' 42" 6,895 1963
63 F 5 PRIA FRANCESCA 6:41:08.31 ASD KINOMANA   8' 43" 6,881 1976
64 M 59 GRATTAPAGLIA LUCIANO 6:41:20.91 GATE-CRAL INPS 49 8' 43" 6,877 1949
65 M 60 NOVARESE GIUSEPPE 6:41:26.00 ADS GATE CRAL INPS 50 8' 43" 6,875 1962
66 M 61 LANATA OSVALDO 6:43:42.27 ANTIBITUME 51 8' 46" 6,837 1960
67 M 62 ZONCADA SEVERO  6:43:48.00 TRAIL RUNNING BRESCIA 52 8' 46" 6,835 1969
68 M 63 NARDULLI MATTEO 6:44:16.90 MAREMONTANA ASD  53 8' 47" 6,827 1978
69 M 64 TORTOLINA MORENO 6:50:04.14 AZALAI 54 8' 54" 6,731 1965
70 M 65 BERNARDI MARIO 6:55:23.00 ASD EMOZIONE SPORT TEAM 55 9' 1" 6,644 1986
71 M 66 FERRARA DAVIDE 6:56:34.24   56 9' 3" 6,626 1969
72 M 67 BOTTARELLI LUCIANO  6:56:39.09 EUROATLETICA2002 57 9' 3" 6,624 1948
73 F 6 LA SERRA ALESSIA 7:02:18.36 POL.R. MURRI ELLERA 1 9' 10" 6,536 1989
74 M 68 PANICCO ANDREA 7:02:34.12 I RUN FOR FIND THE CURE 58 9' 11" 6,532 1973
75 M 69 PANARO ARTURO 7:03:48.17 ASD ACQUIRUNNERS 59 9' 12" 6,513 1953
76 M 70 FULCO PAOLO 7:06:27.01 LIBERO 60 9' 16" 6,472 1962
77 M 71 MINETTO GIANNI 7:06:32.54 LIBERO 61 9' 16" 6,471 1958
78 M 72 BOGGERI ANDREINO 7:11:35.34 A.S.D GLI ORSI 62 9' 22" 6,395 1948
79 M 73 CARBONI GIAN DAVIDE 7:16:03.46 MAREMONTANA A.S.D. 63 9' 28" 6,33 1976
80 M 74 SIRCHIA EDOARDO 7:16:32.24 COURMAYEUR TRAILERS 64 9' 29" 6,323 1970
81 M 75 MINUTO FILIPPO 7:16:52.09 BERGTEAM 65 9' 29" 6,318 1956
82 M 76 PARODI LUCA 7:17:27.48 GP SOLVAY 66 9' 30" 6,309 1980
83 F 7 CARRA' CATERINA 7:19:40.66 A.S.D. GLI ORSI 2 9' 33" 6,277 1965
84 M 77 COLUCCIO PASQUALE 7:19:40.90 A.S.D. GLI ORSI 67 9' 33" 6,277 1964
85 F 8 CALIGARIS CLAUDIA 7:20:29.26 EMOZIONI SPORT TEAM ASD 3 9' 34" 6,266 1984
86 M 78 PREGNO MAURIZIO 7:23:38.46 GATE INPS ASTI 68 9' 38" 6,221 1960
87 F 9 GARDANO LORENZA 7:23:49.06   4 9' 38" 6,219 1975
88 M 79 FORNERIS PIERCARLO 7:24:27.59 LIBERO 69 9' 39" 6,21 1969
89 M 80 PIANA MICHELE 7:27:47.53   70 9' 44" 6,164 1969
90 M 81 PAREA ALBERTO 7:34:45.67 LIBERO 71 9' 53" 6,069 1974
91 M 82 RISSO VALERIO 7:34:55.00 MARATONETI GENOVESI 72 9' 53" 6,067 1962
92 F 10 MANZOLI ANTONELLA 7:36:17.10 SOC. ATLETICA NOVESE 5 9' 55" 6,049 1973
93 M 83 SARTOR ROBERTO 7:37:00.39 A.S.D. GLI ORSI 73 9' 56" 6,039 1967
94 M 84 LODIGIANI MILKO ITALO 7:38:59.51 AVIS VIGEVANO 74 9' 58" 6,013 1972
95 F 11 MUGHEDDU TIZIANA 7:41:28.75   6 10' 1" 5,981 1974
96 M 85 BERTINI MASSIMILIANO 7:44:24.15 ASD AMICI CASTANESE 75 10' 5" 5,943 1973
97 M 86 AREZZI GIANPIERO 7:49:16.40 ATLETICA IRIENSE VOGHERA 76 10' 12" 5,882 1969
98 M 87 PERICH FRANCO 7:49:19.85 A.S.D. GLI ORSI 77 10' 12" 5,881 1962
99 M 88 TRIPODI GINO 7:51:20.00 MARATONETI GENOVESI 78 10' 14" 5,856 1963
Rit F   COSTA FRANCESCA   EMOZIONI SPORT TEAM ASD        1983
Rit M   CAZZETTA SIMONE           1978
Rit M   VERZENI GIORDANO   CARVICO SKYRUNNING ASD       1968
Rit M   CRETELLA ERMINIO   ENOGASTRORUNNERS       1963
Rit M   ROSSO GIORGIO   ASD GLI ORSI       1967
Rit M   FISCHETTI ANDREA   ASD ALBENGA RUNNERS       1968
Rit M   BOLCATO ALBERTO   ASSO PRO TEAM       1966
Rit M   NERVI ROBERTO   ASD OVADESE TRAIL TEAM       1964
Rit M   BARBIERI MASSIMO   ASD GLI ORSI       1980
Rit M   SPEZZAFERRI ALDO   LIBERO       1965
Rit M   GHIDINI MAURIZIO   TEAM OXYBURN       1973
Rit M   NOCE GUIDO MARIA   LIBERO       1976
Rit M   MONTI MAURIZIO   ASD MARATONABILI ONLUS       1961
Rit M   TRUCCO PIERO   PODISTICA CARTOTECNICA       1971
Rit M   ROSSI STEFANO   MSRT       1966
                   
      TRAIL GORREI CORTO PONZONE 12 APRILE 2015  
1 M 1 CASO MARCO 2:04:39.52 SISPORT   4' 59" 12,034 1975
2 M 2 RAMORINO CORRADO 2:04:40.38 CITTA' DI GENOVA   4' 59" 12,032 1981
3 M 3 PANUCCI ANGELO 2:17:59.45 ASD ACQUIRUNNERS   5' 31" 10,871 1966
4 M 4 SEMINO CARLO 2:28:12.26 AZALAI   5' 55" 10,121 1971
5 M 5 FRABBOTTA MIRKO 2:29:36.00     5' 59" 10,027 1974
6 F 1 CANEPA FRANCESCA 2:30:46.47 LIBERO   6' 1" 9,949 1971
7 M 6 GONTAREK ARTUR  2:32:54.00 ATLETICA ENTELLA RUNNING    6' 6" 9,81 1976
8 F 2 PLAVAN MARINA 2:35:33.34 VALETUDO SKYRUNNING ROSA   6' 13" 9,643 1961
9 M 7 DIODA RENATO 2:35:35.23 MEZZALUNA A.P.D. AT006   6' 13" 9,641 1958
10 M 8 BONOMO FRANCESCO 2:36:41.95 SOLVAY   6' 16" 9,573 1977
11 M 9 GIFUNI ALFONSO 2:37:59.95 CAMBIASO RISSO RUNN.TEAM   6' 19" 9,495 1950
12 M 10 DE NISI FABIO 2:40:04.00 CITTÀ DI GENOVA   6' 24" 9,371 1975
13 M 11 CAZZATO DONATO 2:41:04.62 GP SOLVAY 1 6' 26" 9,313 1970
14 M 12 LUNETTI ANDREA 2:42:27.00 LIBERO 2 6' 29" 9,234 1973
15 M 13 CAMISASCA STEFANO 2:42:44.12   3 6' 30" 9,218 1978
16 M 14 RIPOSIO LUIGI 2:42:46.58 GRUPPO PODISTICO TRINESE 4 6' 30" 9,216 1968
17 M 15 VIVIANO STEFANO 2:44:35.36 OVADESE TRAIL TEAM ASD 5 6' 35" 9,114 1970
18 M 16 ANTIGA ALESSANDRO 2:45:19.74 GLI ORSI 6 6' 36" 9,073 1979
19 M 17 PERITI LUIGI 2:50:14.48 TRAIL-RUNNING 7 6' 48" 8,811 1968
20 M 18 TIRONE FILIPPO 2:50:44.75   8 6' 49" 8,786 1995
21 M 19 FREDDI MARCO 2:50:52.00 LIBERO 9 6' 50" 8,779 1968
22 M 20 POGGIO MAURO 2:51:36.78 LIBERO 10 6' 51" 8,741 1960
23 M 21 BOLLA MASSIMO 2:52:10.13   11 6' 53" 8,712 1971
24 F 3 STURLA MICHELA 2:54:15.92 LIBERO   6' 58" 8,608 1975
25 F 4 REPETTO GABRIELLA 2:55:53.65 EMOZIONI SPORT TEAM ASD   7' 2" 8,528 1971
26 F 5 BOLLEA SILVIA 2:56:33.01 MULTEDO 1930   7' 3" 8,496 1976
27 M 22 NICOLI DANIELE 2:57:31.78 SISPORT 12 7' 6" 8,45 1973
28 M 23 SPARAVENTI MARCO 2:59:54.00 G.P. AVIS CASALE M.TO 13 7' 11" 8,338 1969
29 M 24 PREGNO STEFANO 3:00:05.45 ATA 14 7' 12" 8,329 1964
30 M 25 MERELLO GIACOMO 3:03:06.90 LIBERO 15 7' 19" 8,192 1972
31 M 26 CARMOSINO DAVIDE  3:03:30.68 CAMBIASO RISSO RUNN.TEAM 16 7' 20" 8,174 1978
32 M 27 COSTA MASSIMO 3:04:11.90 ATLETICA NOVESE 17 7' 22" 8,144 1966
33 F 6 MAZZARELLO ANNALISA 3:05:15.09 ATL. NOVESE 1 7' 24" 8,097 1977
34 M 28 CIANCIOSI ANDREA 3:05:18.73 OVADESE TRAIL TEAM ASD 18 7' 24" 8,095 1964
35 M 29 MORENA MATTEO 3:06:22.00 LIBERO 19 7' 27" 8,049 1973
36 M 30 GAVIGLIO FRANCO 3:06:35.52 SAI FRECCE BIANCHE 20 7' 27" 8,039 1955
37 M 31 TALARICO LUCA 3:06:59.31 EMOZIONI SPORT TEAM ASD 21 7' 28" 8,022 1982
38 M 32 FERRARO MATTEO 3:07:00.28 EMOZIONI SPORT 22 7' 28" 8,021 1982
39 M 33 ATTANASIO SIMONE 3:07:05.00 LIBERO 23 7' 29" 8,018 1977
40 M 34 SFRISI GUERRINO 3:09:04.00 ASD PODISTICA PERALTO GE 24 7' 33" 7,934 1964
41 M 35 DOTTA ALEX 3:09:34.41 LIBERO 25 7' 34" 7,913 1991
42 M 36 MORBELLI PAOLO  3:09:54.19 ACQUIRUNNERS 26 7' 35" 7,899 1955
43 M 37 BERGAGLIO MARIO 3:10:29.59 ATL. NOVESE 27 7' 37" 7,875 1962
44 M 38 CERRETTI OSCAR 3:10:50.47   28 7' 38" 7,86 1977
45 M 39 ORLANDO FABIO 3:11:08.39   29 7' 38" 7,848 1976
46 M 40 RIBOLDI ROBERTO 3:11:08.86   30 7' 38" 7,848 1972
47 F 7 GIACINTI ROBERTA 3:12:56.54 ASD ACQUIRUNNERS 2 7' 43" 7,775 1968
48 F 8 SPODATI CHIARA 3:15:57.86 EMOZIONI SPORT TEAM 3 7' 50" 7,655 1985
49 M 41 COLELLA MASSIMILIANO 3:17:48.34 LIBERO 31 7' 54" 7,583 1974
50 F 9 IMAZIO MARISA 3:17:50.30 ASD TRAIL-RUNNING 4 7' 54" 7,582 1968
51 F 10 CHIARAMONTE ALICE 3:19:02.43 ATLETICA VARAZZE 5 7' 57" 7,536 1986
52 M 42 GALLO PIERMARCO 3:21:31.24 UISP AL 32 8' 3" 7,444 1949
53 M 43 ZUFFO MATTEO 3:22:52.12 ATLETICA VARAZZE 33 8' 6" 7,394 1970
54 M 44 RISSO ALDO 3:22:58.00 CITTA' DI GENOVA 34 8' 7" 7,39 1968
55 M 45 CASANOVA GIACOMO 3:23:26.00   35 8' 8" 7,373 1963
56 M 46 CAGGIANO PIETRO 3:24:15.80   36 8' 10" 7,344 1963
57 M 47 SANDRETTO FABIO 3:24:30.37   37 8' 10" 7,335 1981
58 F 11 PICCIONE TIZIANA 3:24:47.52 SAI FRECCE BIANCHE 6 8' 11" 7,325 1954
59 M 48 CANESSA FRANCO 3:24:56.99 MSRT 38 8' 11" 7,319 1949
60 M 49 PIEMONTESE ENRICO 3:26:19.04 SISPORT 39 8' 15" 7,27 1962
61 F 12 SANDOLFINI SARA 3:26:29.73   7 8' 15" 7,265 1978
62 F 13 POLETTI LAURA 3:28:26.07   8 8' 20" 7,197 1974
63 F 14 CRESCI SIMONA 3:28:56.24 MSRT 9 8' 21" 7,179 1969
64 M 50 VIOLANTE FEDERICO 3:28:57.45 SÌSPORT 40 8' 21" 7,179 1988
65 M 51 FEI FERRUCCIO 3:32:14.66   41 8' 29" 7,068 1960
66 F 15 D'URSO MONICA 3:33:57.25 COURMAYEUR TRAILERS 10 8' 33" 7,011 1979
67 M 52 GAMBINO GIORGIO 3:34:12.00 ATLETICA LAMBRO 42 8' 34" 7,003 1967
68 M 53 CARTASSO ROBERTO 3:34:49.35   43 8' 35" 6,983 1968
69 M 54 MARTINO LUIGI 3:35:35.00 SISPORT 44 8' 37" 6,958 1951
70 F 16 MACKLIFF PRISCILA 3:35:48.73 PODISTICA G.A.U. 11 8' 37" 6,951 1977
71 M 55 GUGLIELMO ROBERTO 3:36:59.04 SAI FRECCE BIANCHE 45 8' 40" 6,913 1951
72 M 56 SIOLI MARCO 3:38:42.31   46 8' 44" 6,859 1979
73 M 57 DOLO ALESSANDRO 3:40:04.00   47 8' 48" 6,816 1979
74 F 17 VARGAS CAROLINA 3:40:24.48 LIBERO 12 8' 48" 6,806 1989
75 F 18 MOROSINI SERENA 3:40:52.22 MSRT 13 8' 50" 6,791 1988
76 M 58 LEVERATTO ANDREA 3:40:52.95 MSRT 48 8' 50" 6,791 1976
77 M 59 GAIDA SERGIO 3:45:56.26 AMICI DEL MOMBARONE 49 9' 2" 6,639 1968
78 M 60 POZZOLI GABRIELE 3:46:11.09 LIBERO 50 9' 2" 6,632 1972
79 M 61 ARTUSO VALERIO 3:46:38.00 ASD GLI ORSI 51 9' 3" 6,619 1980
80 M 62 BENEDETTI REMO 3:47:23.17 ATLETICA VALLESCRIVIA 52 9' 5" 6,597 1949
81 M 63 CARRO RICCARDO 3:47:40.00 POLISPORTIVA ARENZANO 53 9' 6" 6,589 1969
82 M 64 FOSSATI EMANUELE 3:48:35.10   54 9' 8" 6,562 1974
83 F 19 RODI FEDERICA 3:49:38.07 ASD TRAIL RUNNING 14 9' 11" 6,532 1979
84 F 20 ACCINELLI PAOLA 3:49:41.00   15 9' 11" 6,531 1980
85 F 21 ZANIN PATRIZIA 3:49:44.81 A.S.D. GLI ORSI 16 9' 11" 6,529 1965
86 M 65 FORZAN ANTONELLO 3:49:54.93 A.S.D. GLI ORSI 55 9' 11" 6,525 1956
87 F 22 FUREGATI SONIA 3:51:00.22   17 9' 14" 6,494 1973
88 M 66 BUCCINO VITTORIO 3:51:00.33 LIBERO 56 9' 14" 6,494 1962
89 F 23 DELUCA MARIA STELLA 3:51:05.00 SAI FRECCE BIANCHE 18 9' 14" 6,491 1972
90 M 67 BLANDINI PIETRO 3:51:06.19 LIBERO 57 9' 14" 6,491 1977
91 M 68 ZANONE MASSIMO 3:52:17.14 GRUPPO CITTÀ DI GENOVA 58 9' 17" 6,458 1962
92 F 24 GIGLI ANNALISA 3:53:03.12 ASD MARATONABILI ONLUS 19 9' 19" 6,436 1981
93 F 25 LANFRANCHI CHIARA 3:53:09.00 ASD MARATONABILI ONLUS 20 9' 19" 6,434 1979
94 M 69 GRAMAGLIA CALOGERO 3:53:31.33 G.P.SOLVAY 59 9' 20" 6,424 1962
95 F 26 GUALDI ELISABETTA 3:55:00.47 LIBERO 21 9' 24" 6,383 1964
96 M 70 DELL'ERA MARCO 3:57:23.93 A.S.D. GLI ORSI 60 9' 29" 6,319 1965
97 M 71 RISSOTTO MARCO 3:58:45.60 COURMAYEUR TRAILERS 61 9' 33" 6,283 1964
98 M 72 VENTURA ALESSANDRO 4:00:15.97 A.S.D. ORSI 62 9' 36" 6,243 1973
99 M 73 NOBILE ANDREA  4:05:41.81 SPIRITO TRAIL A.S.D. 63 9' 49" 6,105 1982
100 M 74 ZANCONATO MARCO 4:08:13.00   64 9' 55" 6,043 1975
101 M 75 SIVORI ENRICO 4:09:43.00 MARATONETI DEL TIGULLIO 65 9' 59" 6,007 1966
102 M 76 SINI ANTONIO  4:11:57.34   66 10' 4" 5,954 1977
103 F 27 VENTRICI ROSINA 4:13:20.92   22 10' 8" 5,921 1963
104 M 77 MORINO SECONDO 4:17:42.89 ASD COSTIGLIOLE D'ASTI 67 10' 18" 5,821 1949
105 F 28 GHIONE VALENTINA 4:17:51.00   23 10' 18" 5,817 1978
106 M 78 BORGNA FLAVIO 4:19:14.33 ACQUIRUNNERS 68 10' 22" 5,786 1963
107 M 79 CRISTINO FRANCO 4:20:35.19 MSRT 69 10' 25" 5,756 1955
108 M 80 BAUTIERI DAVIDE 4:22:33.37 TEAM SBUFF 70 10' 30" 5,713 1978
109 M 81 MORETTI MAURIZIO 4:22:34.86 SISPORT 71 10' 30" 5,713 1976
110 M 82 FUGGINI LUCA 4:24:55.16 SPORT ENICLUB SANNAZZARO 72 10' 35" 5,662 1964
111 F 29 IURILLI ELISABETTA 4:31:39.11 EMOZIONI SPORT TEAM ASD 24 10' 51" 5,522 1970
112 M 83 RAPETTI MAURIZIO 4:44:13.08 ATLETICA NOVESE 73 11' 22" 5,278 1971
113 M 84 VIOLANTE ALESSANDRO   4:51:07.58   74 11' 38" 5,153 1985
114 F 30 DRAGONETTI ANGELA 4:55:57.00   25 11' 50" 5,068 1966
Rit M   ARZU ANTONELLO   ALTETICA SOLVAY       1973
Rit M   MAZZUCHI FEDERICO           1957
Rit F   GRETA IOANA MARIA           1983
Rit M   BASSI ANDREA MARIA           1976

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE