Phone +39 0143 321582

34^ Attraverso i Colli Novesi - Classifiche di categoria

Il .

    CLASSIFICHE DI CATEGORIA        
    JPS/F        
68 71 REPETTO Teresa 1988 JPS/F AL007 ATL. NOVESE 01:04:15,03
144 327 TRONCONI Elena 1984 JPS/F GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 01:11:06,92
157 316 OGLIARI Silvia 1985 JPS/F AT005 D­L­F DOPO LAVORO FERROVIARIO 01:12:19,10
    SF35        
36 62 BERGAGLIO Ilaria 1981 SF35 AL007 ATL. NOVESE 01:00:14,08
109 72 GIRIBALDI Angela 1978 SF35 AL007 ATL. NOVESE 01:08:40,50
129 251 ROSSI Francesca 1981 SF35 AL007 ATL. NOVESE 01:10:27,23
171 245 NORBIATO Maura 1978 SF35 AL026 G.P. SOLVAY 01:13:23,43
    SF40        
82 252 CARACCIO Paola 1977 SF40 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 01:06:39,20
98 87 MANTERO Teresa 1977 SF40 AL007 ATL. NOVESE 01:07:47,87
113 237 MAZZARELLO Annalisa 1977 SF40 AL007 ATL. NOVESE 01:09:12,83
178 319 BARON Sandra 1975 SF40 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 01:13:43,17
    SF45        
94 89 CAIRO Marita 1971 SF45 AL026 G.P. SOLVAY 01:07:23,06
112 98 BOCCACCIO Barbara 1969 SF45 AL026 G.P. SOLVAY 01:09:06,25
140 300 TRESTIN Cristina 1968 SF45 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA 01:10:55,25
191 298 VIARENGO Roberta 1969 SF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 01:14:40,82
    SF50        
173 81 PASQUINO Aurora 1963 SF50 CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. 01:13:29,02
190 85 NARDINI Caterina 1963 SF50 AT015 ATLETICANELLI 01:14:40,23
223 70 MONTANARELLA Maria 1963 SF50 AL007 ATL. NOVESE 01:17:50,28
233 64 TAMAGNO Monica 1964 SF50 AL007 ATL. NOVESE 01:19:45,16
    SF55        
246 94 TAVELLA Orietta 1959 SF55 GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 01:22:15,07
254 84 ALCIDI Ornella 1961 SF55 AL026 G.P. SOLVAY 01:24:26,32
275 256 GIORDANO Maria Carla 1960 SF55 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 01:39:50,16
    SF60 ed oltre        
67 88 BOLOGNESI Silvia 1954 SF60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:03:54,88
146 95 BERTOCCHI Daniela 1956 SF60 AL007 ATL. NOVESE 01:11:09,96
162 83 MOI Giovanna 1950 SF65 GE055 MARATONETI GENOVESI 01:12:54,50
187 225 RAINERI Margherita 1950 SF65 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 01:14:26,64
    SM        
6 139 PONTA Enrico Gabriele 1987 SM AL026 G.P. SOLVAY 00:52:49,91
9 265 GROSSO Mattia 1990 SM AL007 ATL. NOVESE 00:54:34,71
11 360 FORNARO Francesco 1993 SM AL030 AZALAI A.S.D. 00:54:54,33
12 221 CEPOLLINA Luca Carlo 1993 SM AL007 ATL. NOVESE 00:55:18,02
    SM35        
8 178 VOLPI Matteo 1981 SM35 AL026 G.P. SOLVAY 00:53:26,19
10 105 CAMPASSI Nicola Pietro 1978 SM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 00:54:37,22
26 106 PROSTATO Giuseppe 1978 SM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 00:58:32,61
40 336 PESTARINO Michel 1982 SM35 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 01:00:40,37
    SM40        
3 3 PICOLLO Diego 1976 SM40 GE055 MARATONETI GENOVESI 00:51:52,89
5 303 SILICANI Andrea 1975 SM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 00:52:27,72
15 302 DALIA Paolo 1973 SM40 AL007 ATL. NOVESE 00:56:08,89
16 51 SCABBIO Diego 1973 SM40 AL007 ATL. NOVESE 00:56:28,51
    SM45        
4 338 MAIELLO Giovanni 1969 SM45 ZZ101 RUNCARD 00:52:17,10
7 255 DI PIETRO Maurizio 1969 SM45 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 00:53:16,10
32 54 CUZZOLIN Massimo 1971 SM45 AL007 ATL. NOVESE 00:59:55,95
33 279 RIILI Giuseppe 1972 SM45 AL031 BIO CORRENDO AVIS 00:59:56,99
37 228 BAROZZI Daniele 1970 SM45 ZZ102 EPS 01:00:24,66
    SM50        
13 337 PANUCCI Angelo 1966 SM50 AL028 ACQUIRUNNERS 00:55:27,07
19 161 D'ANDREA Giuseppe 1966 SM50 AL026 G.P. SOLVAY 00:57:50,27
21 191 SIRI Renzo 1965 SM50 AL005 ATL. OVADESE ORMIG 00:57:54,32
27 135 POGGI Gianfranco 1964 SM50 AL007 ATL. NOVESE 00:59:15,53
48 158 CARTASEGNA Alessandro 1966 SM50 AT005 D­L­F DOPO LAVORO FERROVIARIO 01:01:39,64
    SM55        
29 60 CALIA Nicola 1960 SM55 AL030 AZALAI A.S.D. 00:59:35,24
30 17 TOMAGHELLI Gianni 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE 00:59:42,33
49 354 AMATEIS Dario 1958 SM55 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 01:01:43,66
52 31 GRECO Armando 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE 01:01:58,22
    SM60        
42 4 CALENDA Ernesto 1955 SM60 GE055 MARATONETI GENOVESI 01:00:54,52
62 160 CODELLA Mario 1954 SM60 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 01:03:25,59
65 21 PRETE Claudio 1955 SM60 PV599 ATL. PAVESE 01:03:36,70
93 224 TICHOUDAD Slimane 1954 SM60 GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 01:07:16,48
    SM65        
80 166 MOCCI Giovannino 1948 SM65 GE055 MARATONETI GENOVESI 01:06:08,45
102 48 FASSOLA Angelo Sereno 1950 SM65 NO003 ATLETICA OVEST TICINO 01:08:08,69
124 353 CASTELLAN Giuliano 1952 SM65 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 01:10:02,55
    SM70        
148 185 MAZZARELLO Carlo 1945 SM70 AL007 ATL. NOVESE 01:11:21,11
165 133 DOSSENA Franco 1945 SM70 AL007 ATL. NOVESE 01:13:01,56
241 112 MARIANI Franco 1946 SM70 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 01:21:02,96

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE